Gli appassionati di orologi russi e sovietici spesso incontrano abbreviazioni in cirillico per i giorni della settimana e i mesi. Questa guida offre una chiara schematizzazione delle corrispondenze delle abbreviazioni in cirillico, italiano, inglese, francese, spagnolo, giapponese, cinese e arabo. Inoltre, esploreremo il calendario utilizzato nell’Unione Sovietica e alcune curiosità storiche. Infine, spiegheremo perché i giorni della settimana in francese sono talvolta utilizzati sugli orologi giapponesi.
Giorni della Settimana
Ecco uno schema che mostra la corrispondenza delle abbreviazioni dei giorni della settimana:
Lingua | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Russo | ПНД (PND) | ВТР (VTR) | СРД (SRD) | ЧТВ (ChTV) | ПТН (PTN) | СБТ (SBT) | ВСК (VSK) |
Italiano | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | DOM |
Inglese | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
Francese | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
Spagnolo | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
Giapponese | 月 (Getsu) | 火 (Ka) | 水 (Sui) | 木 (Moku) | 金 (Kin) | 土 (Do) | 日 (Nichi) |
Cinese | 一 (Yī) | 二 (Èr) | 三 (Sān) | 四 (Sì) | 五 (Wǔ) | 六 (Liù) | 日 (Rì) |
Arabo | اث (ITH) | ثل (THL) | أر (AR) | خم (KHM) | جم (JM) | سب (SB) | أحد (AHD) |
Mesi dell’Anno
Ecco uno schema che mostra la corrispondenza delle abbreviazioni dei mesi dell’anno:
Lingua | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russo | ЯНВ (YAnV) | ФЕВ (FEV) | МАР (MAR) | АПР (APR) | МАЙ (MAY) | ИЮН (IYuN) | ИЮЛ (IYuL) | АВГ (AVG) | СЕН (SEN) | ОКТ (OKT) | НОЯ (NOYa) | ДЕК (DEK) |
Italiano | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
Inglese | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
Francese | JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUI | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC |
Spagnolo | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
Giapponese | 1月 (Ichigatsu) | 2月 (Nigatsu) | 3月 (Sangatsu) | 4月 (Shigatsu) | 5月 (Gogatsu) | 6月 (Rokugatsu) | 7月 (Shichigatsu) | 8月 (Hachigatsu) | 9月 (Kugatsu) | 10月 (Jūgatsu) | 11月 (Jūichigatsu) | 12月 (Jūnigatsu) |
Cinese | 一月 (Yīyuè) | 二月 (Èryuè) | 三月 (Sānyuè) | 四月 (Sìyuè) | 五月 (Wǔyuè) | 六月 (Liùyuè) | 七月 (Qīyuè) | 八月 (Bāyuè) | 九月 (Jiǔyuè) | 十月 (Shíyuè) | 十一月 (Shíyīyuè) | 十二月 (Shí’èryuè) |
Arabo | ينا (YNA) | فبر (FBR) | مار (MAR) | أبر (ABR) | ماي (MAY) | ينو (YNU) | يول (YUL) | أغس (AGS) | سبم (SPM) | أكت (AKT) | نوڤ (NOV) | ديس (DIS) |
Il Calendario dell’Unione Sovietica
Il calendario utilizzato nell’Unione Sovietica dopo la Rivoluzione d’Ottobre ha subito diverse modifiche. Inizialmente, la Russia utilizzava il calendario giuliano, che differiva dal calendario gregoriano adottato dalla maggior parte del mondo occidentale. Dopo la Rivoluzione d’Ottobre del 1917, il governo sovietico decise di adottare il calendario gregoriano nel 1918 per allinearsi meglio con il resto del mondo.
La Rivoluzione d’Ottobre
Un punto interessante è che la Rivoluzione d’Ottobre non è avvenuta effettivamente in ottobre secondo il calendario gregoriano. La rivoluzione iniziò il 25 ottobre 1917 secondo il calendario giuliano, ma questa data corrisponde al 7 novembre 1917 nel calendario gregoriano. Pertanto, nonostante venga chiamata “Rivoluzione d’Ottobre”, l’evento si è verificato nel mese di novembre secondo il calendario attuale.
Abbreviazioni sugli Orologi Sovietici per il Mercato Interno
Su alcuni orologi sovietici destinati al mercato interno con scritte in cirillico, il giorno della settimana era abbreviato a due lettere e preceduto da un numero. Questo sistema utilizzava il numero del giorno della settimana seguito dalle prime due lettere del giorno in maiuscolo. Ad esempio, la domenica era “7 ВС”. Questo metodo aiutava a distinguere i giorni della settimana, specialmente nelle regioni dove non era comune l’uso del cirillico, rendendo più facile per le persone identificare i giorni.
Ecco la tabella che illustra questo sistema:
Giorno | Abbreviazione |
---|---|
Lunedì | 1 ПН |
Martedì | 2 ВТ |
Mercoledì | 3 СР |
Giovedì | 4 ЧТ |
Venerdì | 5 ПТ |
Sabato | 6 СБ |
Domenica | 7 ВС |
Giorni della Settimana in Giapponese
Un aspetto curioso è che in Giappone i giorni della settimana sono talvolta indicati con le iniziali dei giorni in francese sugli orologi. Questo deriva da un’influenza culturale e linguistica che ha visto l’introduzione della lingua francese in vari settori giapponesi durante il periodo Meiji, quando il Giappone si stava modernizzando e cercava di emulare vari aspetti delle culture occidentali.
Conclusioni
Capire le abbreviazioni dei giorni della settimana e dei mesi sugli orologi in diverse lingue è essenziale per un uso corretto e per evitare confusione. Speriamo che questa guida vi sia utile per comprendere meglio queste corrispondenze e per esplorare un po’ della storia dei calendari sovietici.